Jornada jugada
22-04-23 - 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
1 : 1 | ||
22-04-23 - 10:30 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 2 | ||
22-04-23 - 10:00 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 2 | ||
22-04-23 - 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
4 : 1 | ||
21-04-23 - 17:30 | ||
![]() | ![]() | |
1 : 2 |
Próxima jornada
Jornada jugada
22-04-23 - 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
1 : 1 | ||
22-04-23 - 10:30 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 2 | ||
22-04-23 - 10:00 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 2 | ||
22-04-23 - 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
4 : 1 | ||
21-04-23 - 17:30 | ||
![]() | ![]() | |
1 : 2 |
Próxima jornada