Jornada jugada
26-11-23 - 12:30 | ||
![]() | ![]() | |
3 : 1 | ||
25-11-23 - 19:00 | ||
![]() | ![]() | |
4 : 1 | ||
25-11-23 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
1 : 4 | ||
25-11-23 - 16:30 | ||
![]() | ![]() | |
2 : 1 | ||
25-11-23 - 16:30 | ||
![]() | ![]() | |
2 : 3 | ||
25-11-23 - 10:30 | ||
![]() | ![]() | |
1 : 0 | ||
19-11-23 - 10:45 | ||
![]() | ![]() | |
1 : 2 |
Próxima jornada
03-12-23 - 10:45 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
![]() | ![]() | |
|
- |
|
10-12-23 - 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
![]() | ![]() | |
|
- |
|
![]() | ![]() | |
|
- |
|
![]() | ![]() | |
|
- |
|
![]() | ![]() | |
|
- |
|