Jornada jugada
19-11-23 - 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
1 : 0 | ||
19-11-23 - 16:30 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 1 | ||
19-11-23 - 16:15 | ||
![]() | ![]() | |
1 : 2 | ||
19-11-23 - 12:00 | ||
![]() | ![]() | |
4 : 0 | ||
19-11-23 - 12:00 | ||
![]() | ![]() | |
1 : 0 | ||
19-11-23 - 12:00 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 0 |
Próxima jornada
03-12-23 - 12:30 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
03-12-23 - 16:15 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
03-12-23 - 16:30 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
![]() | ![]() | |
|
- |
|
03-12-23 - 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
![]() | ![]() | |
|
- |
|