Jornada jugada
17-09-23 - 20:00 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 2 | ||
17-09-23 - 19:00 | ||
![]() | ![]() | |
1 : 0 | ||
17-09-23 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 1 | ||
17-09-23 - 16:30 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 0 | ||
17-09-23 - 12:30 | ||
![]() | ![]() | |
1 : 1 | ||
17-09-23 - 11:30 | ||
![]() | ![]() | |
1 : 0 |
Próxima jornada
24-09-23 - 12:00 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
24-09-23 - 12:30 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
![]() | ![]() | |
|
- |
|
24-09-23 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
![]() | ![]() | |
|
- |
|
![]() | ![]() | |
|
- |
|