Cadetes
07-05-22 - 12:00 | ||
![]() | ![]() | |
5 : 0 |
23-04-22 - 18:30 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 0 |
№ |
Equipos
|
Diff | Pts |
---|---|---|---|
1 | UC La Estrella | 42 - 22 | |
2 | UD Fte Cantos | 39 - 15 | |
3 | CD Zafra | 32 - 19 | |
4 | CP G. Maestre | 37 - 15 | |
5 | CD San Serván | 40 - 29 | |
6 | CD Usagre | 36 - 29 | |
7 | CP Oliva | 22 - 16 | |
8 | EMD Solana | 33 - 43 | |
9 | CD Sta Marta | 32 - 48 | |
10 | SC La Garrovilla | 27 - 49 | |
11 | CP Monesterio | 29 - 46 | |
12 | CA Torremejía | 27 - 65 |
23-04-22 - 18:30 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 0 |
![]() | 15 | David González Sánchez |
![]() | 6 | Antonio Ángel Lavado Alburquerque |
![]() | 4 | Mario Gordillo Sosa |
![]() | 2 | José Antonio Chano Castilla |
07-05-22 - 12:00 | ||
![]() | ![]() | |
5 : 0 |