04-04-21 - 12:30 | ||
![]() | ![]() | |
3 : 0 |
11-04-21 - 12:00 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
№ |
Equipos
|
Diff | Pts |
---|---|---|---|
1 | SP Villafranca | 23 - 7 | |
2 | CP Oliva | 23 - 12 | |
3 | CP G. Maestre | 21 - 16 | |
4 | CD Usagre | 22 - 22 | |
5 | UD Zafra A | 18 - 11 | |
6 | UC La Estrella | 18 - 18 | |
7 | SP Ribereña | 10 - 36 | |
8 | CD Sta Marta | 15 - 23 |
11-04-21 - 12:00 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
![]() | ![]() | |
|
- |
|
11-04-21 - 12:30 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
04-04-21 - 17:30 | ||
![]() | ![]() | |
1 : 1 | ||
04-04-21 - 12:30 | ||
![]() | ![]() | |
3 : 0 | ||
01-04-21 - 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
2 : 1 |
![]() | 6 | Juan C. Montaño Montoya |
![]() | 4 | Fco Javier Cortijo Castilla |
![]() | 2 | Pablo Montaño Montoya |
![]() | 2 | Ángel Rodríguez Gordillo |
![]() | 4 | Mario Gordillo Sosa |
![]() | 1 | Luís Ricardo Lemos Gordillo |
![]() | 1 | Victor Ramírez Sanmiguel |
![]() | 1 | Carlos Álvarez Castilla |