Cadetes
11-02-23 - 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
28-01-23 - 10:30 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 2 |
29-01-23 - 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
2 : 1 |
05-02-23 - 12:30 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
№ |
Equipos
|
Diff | Pts |
---|---|---|---|
1 | AD Llerenense | 33 - 12 | |
2 | CD Azuaga | 36 - 11 | |
3 | Moralo CP | 34 - 14 | |
4 | CF Trujillo | 20 - 15 | |
5 | Jerez CF | 26 - 19 | |
6 | Olivenza FC | 26 - 19 | |
7 | CP Arroyo | 18 - 21 | |
8 | UD Fte Cantos | 16 - 18 | |
9 | AC Pueblonuevo | 18 - 21 | |
10 | CD Miajadas | 17 - 21 | |
11 | SP Villafranca | 15 - 23 | |
12 | CD Calamonte | 19 - 24 | |
13 | CP Montehermoso | 18 - 34 | |
14 | UC La Estrella | 20 - 37 | |
15 | CD Don Alvaro | 18 - 35 | |
16 | UP Plasencia | 16 - 26 |
29-01-23 - 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
2 : 1 | ||
29-01-23 - 16:30 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 4 | ||
29-01-23 - 12:30 | ||
![]() | ![]() | |
1 : 1 | ||
29-01-23 - 12:30 | ||
![]() | ![]() | |
1 : 1 | ||
29-01-23 - 12:00 | ||
![]() | ![]() | |
3 : 0 | ||
29-01-23 - 12:00 | ||
![]() | ![]() | |
1 : 0 | ||
29-01-23 - 12:00 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 1 | ||
29-01-23 - 12:00 | ||
![]() | ![]() | |
2 : 1 |
05-02-23 - 12:00 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
![]() | ![]() | |
|
- |
|
![]() | ![]() | |
|
- |
|
05-02-23 - 12:15 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
05-02-23 - 12:30 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
05-02-23 - 16:00 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
05-02-23 - 16:30 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
12-02-23 - 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
![]() | 9 | Alex Gutiérrez García |
![]() | 7 | David González Sánchez |
![]() | 3 | Oscar Lllerena García |
![]() | 2 | Antonio José Ramírez Sanmiguel |
![]() | 5 | Antonio Ángel Lavado Alburquerque |
![]() | 2 | Oscar Lllerena García |
![]() | 2 | Manuel Delgado Durán |
![]() | 2 | Alejandro Barjollo Blanco |
11-02-23 - 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
28-01-23 - 10:30 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 2 |