Jornada jugada
03-02-23 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
3 : 3 | ||
28-01-23 - 12:15 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 0 | ||
28-01-23 - 12:00 | ||
![]() | ![]() | |
4 : 1 | ||
28-01-23 - 11:30 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 4 |
Próxima jornada
11-02-23 - 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
![]() | ![]() | |
|
- |
|
![]() | ![]() | |
|
- |
|
![]() | ![]() | |
|
- |
|
Jornada jugada
03-02-23 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
3 : 3 | ||
28-01-23 - 12:15 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 0 | ||
28-01-23 - 12:00 | ||
![]() | ![]() | |
4 : 1 | ||
28-01-23 - 11:30 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 4 |
Próxima jornada
11-02-23 - 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
|
- |
|
![]() | ![]() | |
|
- |
|
![]() | ![]() | |
|
- |
|
![]() | ![]() | |
|
- |
|