Jornada jugada
10-04-22 - 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
1 : 1 | ||
10-04-22 - 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
2 : 3 | ||
10-04-22 - 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
4 : 1 | ||
10-04-22 - 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 0 | ||
10-04-22 - 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 2 | ||
09-04-22 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
2 : 1 |
Próxima jornada
Jornada jugada
10-04-22 - 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
1 : 1 | ||
10-04-22 - 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
2 : 3 | ||
10-04-22 - 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
4 : 1 | ||
10-04-22 - 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 0 | ||
10-04-22 - 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
0 : 2 | ||
09-04-22 - 18:00 | ||
![]() | ![]() | |
2 : 1 |
Próxima jornada